Berlin ist Verlagshauptstadt. Was für die Berliner schon lange klar ist, zeigt sich auch anhand der letzten Zahlen: In keiner anderen deutschen Stadt erscheinen jährlich so viele neue Titel wie in Berlin.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 9.236 | 9.096 | 8.622 | 8.009 | 9.278 | 6.613 | 8.292 | 9.370 | 8.750 | 9.103 | 9.679 | 10.667 |
München | 9.646 | 9.110 | 8.244 | 7.620 | 8.238 | 6.345 | 7.396 | 7.640 | 8.064 | 8.001 | 7.555 | 7.025 |
Stuttgart | 4.107 | 3.971 | 3.773 | 4.177 | 4.661 | 4.028 | 3.826 | 4.182 | 4.708 | 4.298 | 4.610 | 5.376 |
Berlin ist reich an Buchhandlungen. Wie sich die verschiedenen Sortimente pro Stadbezirk verteilen, sehen Sie hier. Datenquelle ist das Adressbuch des Buchhandels Berlin-Brandenburg 2020.
Bezirk | Buchhandlungen |
---|---|
Charlottenburg | 56 |
Friedrichshain | 46 |
Lichtenberg | 17 |
Marzahn-Hellersdorf | 7 |
Mitte | 64 |
Neukölln | 18 |
Pankow | 53 |
Reinickendorf | 9 |
Spandau | 6 |
Steglitz-Zehlendorf | 31 |
Tempelhof-Schöneberg | 30 |
Treptow-Köpenick | 15 |
Berlin & Brandenburg bilden aus. Die aktuellen Ausbildungszahlen der IHK für die Ausbildungsberufe Buchhändler/in und Medienkaufmann/frau Digital und Print finden Sie hier.
Jahr | Berlin | Brandenburg |
---|---|---|
2016 | 43 | 12 |
2017 | 48 | 19 |
2018 | 52 | 16 |
2019 | 59 | 13 |
2020 | 58 | 14 |
2021 | 63 | 17 |
Jahr | Berlin | Brandenburg |
---|---|---|
2016 | 88 | 17 |
2017 | 84 | 16 |
2018 | 85 | 19 |
2019 | 86 | 22 |
2020 | 82 | 22 |
2021 | 68 | 17 |
Natürlich können Sie sich auch jederzeit an uns wenden, wenn Sie Informationen benötigen.